Kapeka tahanga te ahua titi
Nama take. | Ahu(mm) | Tuhipoka | ||||
Fφ | L | E | Dφ | dφ | ||
PTN 1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | Rahi o te taura:0.5-1.5mm2 (American standard22-16) Max.Current:Imax=19A |
PTN 1.25-10 | 1.9 | 14.8 | ||||
PTN 1.25-12 | 1.9 | 16.8 | ||||
PTN 1.25-13 | 1.9 | 17.8 | ||||
PTN 1.25-18 | 1.9 | 22.8 | ||||
PTN 2-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | Rahi o te taura:1.5-2.5mm2 (American standard16-14) Max.Current:Imax=27A |
PTN 2-10 | 1.9 | 14.8 | ||||
PTN 2-12 | 1.9 | 16.8 | ||||
PTN 2-13 | 1.9 | 17.8 | ||||
PTN 3.5-10 | 2.8 | 14.8 | 4.8 | 4.1 | 3.0 | Rahi o te taura:2.5-4mm2 (American standard14-12) Max.Current:Imax=36A |
PTN 3.5-13 | 2.8 | 19.8 | ||||
PTN 5.5-13 | 2.8 | 19.8 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | Rahi o te taura:4-6mm2 (American standard12-10) Max.Current:Imax=48A |
Nga waahanga o a maatau hua:
1. Roa te ora mahi.
2. Hewari ki te whakahaere.
3. Ka taea te whiriwhiri i te tae ataahua, puru, kowhai me te whero.
4. Ka taea te whakaae ki nga ota, ka taea hoki te whakarato tauira.
Q: Ka taea e koe te awhina i a matou ki te kawe me te kawe atu?
A: Ka whai roopu ngaio matou ki te mahi ki a koe.
Q: HE AHA NGA TIWHITI KEI KOU?
A: Kei a matou nga tiwhikete o ISO, CE, BV, SGS.
Q: HE AHA TO WAHA PUATAHI?
A:1 tau te nuinga.
Q: Ka taea e koe te mahi OEM SERVICE?
A: Ae, ka taea.
Q: HE AHA KOE E Arahi WAHI?
A:Kei roto a maatau tauira paerewa, mo nga ota nui, ka roa te 15 ra.
Q: Ka taea e koe te whakarato tauira kore utu?
A: Ae, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te mohio ki te kaupapa here tauira.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou