OEM Manufacturer Haina Pai Kounga Pai Whenua Roopu / Roopu Whenua
Inaianei kei a matou tetahi o nga miihini whakangao tino matatau, nga miihini mohio me nga tohunga mohio me nga kaimahi, e kiia ana he punaha whakahaere kounga me te roopu hokohoko mohio i mua i te hoko-i muri i te tautoko mo te Kaihanga OEM Haina Pai Kounga Pai Whenua / Roopu Whenua, Mo etahi atu korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau!
Inaianei kei a maatau tetahi o nga miihini whakangao tino matatau, nga miihini mohio me nga tohunga me nga kaimahi, e kiia ana ko nga punaha whakahaere kounga me tetahi roopu hokohoko mohio ki te tautoko i mua i muri i te hoko.Haina Kowiri tira, Pūmārō, Ki te pai tetahi o enei mea ki a koe, tena koa whakamohio mai.Ka makona matou ki te tuku korero ki a koe mo te whiwhinga o nga korero matawhānui a tetahi.Kua whiwhi matou i o maatau tohunga R&D mohio ki te whakatutuki i nga hiahia o tetahi, Kei te pirangi matou ki te whiwhi i o patai mo te wa poto'ka tumanako ka whai waahi ki te mahi tahi me koe a meake nei.Nau mai ki te tirotiro i to maatau kamupene.
He 99.95% te parahi parakore i runga i te kaata iti ma te whakakikorua i te hiko.He herenga ngota.Ko te whakaputanga e whai ana i nga paerewa motu me te ao penei i te UL467 me te BS7430.Ko te nuinga o te 254 microns te paparanga parahi.Ko nga diameter rongonui ko te 1/2", 5/8" me te 3/4 ". Ka taea te miro me te tarai i te rakau whenua.
I whakauruhia e matou te raina whakangao hiko hiko kia rite ki te whakapumau i te kounga hiko me te kaha whakaputa nui.
He pai te toronga whenua here ki te parahi ki te kawe teitei me te aukati i te waikura.He ngawari ki te whakauru.
• 99.95% parahi parakore me te maitai waro iti.
• paparanga parahi ≥ 254 microns.
• te kaha kaha: 450-750.
• ka taea te piko 180 nga nekehanga kaore he kapiti.
• neke atu i te 50 tau te roa o te whakamahinga.
Nama take. | Diamita (mm) | Miro | Roa(mm) | Matotoru Parahi(mm) | Kg/m | |||||||
YJ-8 | 8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.40 | |
YJ-9.5 | 9.5 | 3/8” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.56 |
YJ-10 | 10 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.62 | |
YJ-12.7 | 12.7 | 1/2” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.00 |
YJ-14 | 14 | M16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.21 |
YJ-14.2 | 14.2 | 5/8” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.24 |
YJ-15.8 | 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.54 | |
YJ-16 | 16 | M18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.58 |
YJ-17.2 | 17.2 | 3/4” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.83 |
YJ-18 | 18 | M20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.00 |
YJ-19.1 | 19.1 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.25 | |
YJ-20 | 20 | M22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.47 |
YJ-22 | 22 | M24 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.00 |
YJ-23.2 | 23.2 | 1” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.32 |
YJ-25 | 25 | M27 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.86 |
YJ-30 | 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 5.56 | |
YJ-32 | 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 6.32 |
Inaianei kei a matou tetahi o nga miihini whakangao tino matatau, nga miihini mohio me nga tohunga mohio me nga kaimahi, e kiia ana he punaha whakahaere kounga me te roopu hokohoko mohio i mua i te hoko-i muri i te tautoko mo te Kaihanga OEM Haina Pai Kounga Pai Whenua / Roopu Whenua, Mo etahi atu korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau!
Kaihanga OEMHaina Kowiri tira, Pūmārō, Ki te pai tetahi o enei mea ki a koe, tena koa whakamohio mai.Ka makona matou ki te tuku korero ki a koe mo te whiwhinga o nga korero matawhānui a tetahi.Kua whiwhi matou i o maatau tohunga R&D mohio ki te whakatutuki i nga hiahia o tetahi, Kei te pirangi matou ki te whiwhi i o patai mo te wa poto'ka tumanako ka whai waahi ki te mahi tahi me koe a meake nei.Nau mai ki te tirotiro i to maatau kamupene.
Q: Ka taea e koe te awhina i a matou ki te kawe me te kawe atu?
A: Ka whai roopu ngaio matou ki te mahi ki a koe.
Q: HE AHA NGA TIWHITI KEI KOU?
A: Kei a matou nga tiwhikete o ISO, CE, BV, SGS.
Q: HE AHA TO WAHA PUATAHI?
A:1 tau te nuinga.
Q: Ka taea e koe te mahi OEM SERVICE?
A: Ae, ka taea.
Q: HE AHA KOE E Arahi WAHI?
A:Kei roto a maatau tauira paerewa, mo nga ota nui, ka roa te 15 ra.
Q: Ka taea e koe te whakarato tauira kore utu?
A: Ae, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te mohio ki te kaupapa here tauira.