Nga Kapeka Whakamutunga Aho Wewete
Nama take. | Ahu(mm) | Rahi o te taura(mm2) | Tae | ||||||
F | L | W | B | Dφ | Cφ | AWG | |||
E 0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | Kōwhai, Mā |
E 0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
E 0510 | 10.0 | 16.0 | |||||||
E 0512 | 12.0 | 18.0 | |||||||
E 7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | Ma, kahurangi ranei |
E 7508 | 8.0 | 14.6 | |||||||
E 7510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
E 7512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E 1006 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1.0 | Kowhai, Whero ranei |
E 1008 | 8.0 | 16.6 | |||||||
E 1010 | 10.0 | 16.4 | |||||||
E 1012 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E 1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 6.4 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1.5 | Whero pango ranei |
E 1510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
E 1512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E 1518 | 18.0 | 24.4 | |||||||
E 2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 7.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | Kahurangi, Kerei ranei |
E 2510 | 10.0 | 17.2 | |||||||
E 2512 | 12.0 | 19.2 | |||||||
E 2518 | 18.0 | 25.2 | |||||||
E 4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | Kerei, Kowhai ranei |
E 4012 | 12.0 | 19.5 | |||||||
E 4018 | 18.0 | 25.5 | |||||||
E 6010 | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 8.0 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | Pango, Kakariki ranei |
E 6012 | 12.0 | 20.0 | |||||||
E 6018 | 18.0 | 26.0 | |||||||
E 10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | Ma, Paraone ranei |
E 10-18 | 18.0 | 27.5 | |||||||
E 16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | Kākāriki, Mā |
E 16-18 | 18.0 | 28.2 | |||||||
E 25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 13.0 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | Paraone, Pango ranei |
E 25-22 | 22.0 | 35.0 | |||||||
E 35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | Paraone |
E 35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||||
E 50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 16.0 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | Oriwa |
E 50-25 | 25.0 | 41.0 |
Kupu Whakataki Poto:
1.all parahi i roto matua kāpeka
2.MATA MAHI O TE NGORANGA PONO
3.PVC WHARE RANGI KAUPAPA KAUPAPA
Q: Ka taea e koe te awhina i a matou ki te kawe me te kawe atu?
A: Ka whai roopu ngaio matou ki te mahi ki a koe.
Q: HE AHA NGA TIWHITI KEI KOU?
A: Kei a matou nga tiwhikete o ISO, CE, BV, SGS.
Q: HE AHA TO WAHA PUATAHI?
A:1 tau te nuinga.
Q: Ka taea e koe te mahi OEM SERVICE?
A: Ae, ka taea.
Q: HE AHA KOE E Arahi WAHI?
A:Kei roto a maatau tauira paerewa, mo nga ota nui, ka roa te 15 ra.
Q: Ka taea e koe te whakarato tauira kore utu?
A: Ae, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te mohio ki te kaupapa here tauira.