Ko te wheketere ka tuku tika i nga raka hiko mo te parahi me te konumohe
Ka whakapau kaha matou ki te tuku atu ki o taatau kaihoko whaimana me nga kaiwhakarato tino ngakau nui mo te wheketere e tuku tika ana i nga Peera Miihini Hiko mo nga Kaihanga Parani me te Konumohe, I tenei wa, kei te rapu tatou i mua ki te mahi tahi me nga tumanakohanga o tawahi kua whakatauhia e nga painga tahi.Tena koa wheako kore utu ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Ka whakapau kaha matou ki te tuku atu ki o taatau kaihoko whaimana me nga kaiwhakarato tino hihiko moNga Ruu Miihini Haina me nga Ruu Whakapapa, Ahakoa kei te kowhiri i tetahi hua o naianei mai i ta maatau pukapuka, kei te rapu awhina miihini ranei mo to tono, ka taea e koe te korero ki ta maatau pokapū ratonga kaihoko mo o hiahia rapu.I tatari matou ki te mahi tahi me o hoa mai i te ao katoa.
I WHAKAMAHI MAI I TE KAUPAPA ELECTROLYTIC PURE.Cu ≥99.9%
KAUPAPA KAUPAPA ME NGA KAUPAPA KAUPAPA MAI i te 2.5 KI TE 630 MM2 ME NGA RANGI TANGATA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA.
LEAD FREE ELECTRO TIN PLATED KI TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA.
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA.
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
Momo Momo Mowhiti Waea Hiko Te Rahi Uera Uera Hiko
Ingoa Waitohu: | YOJIU |
YOJIU Nga Mahi: | Mai i te tau 1989 |
Ingoa Hua: | Momo Momo Mowhiti Waea Hiko Te Rahi Uera Uera Hiko |
Tau tauira: | SC |
Rauemi: | 99.9% Parapara Parakore T3 |
Taupānga: | Honoa te kaikawe |
Maimoatanga: | Whakakikoruatia te tine hiko |
Paerewa: | EN60998 |
Tiwhikete: | ISO9001 |
Tauira: | Kei te waatea |
Ētahi atu: | Ratonga OEM Ka tukuna |
Wāhi Taketake: | Zhejiang, Haina |
☆ Kei te whakamahia nuitia mo te hononga mutunga o te taura me te haere tonu, kia kaha ake, kia haumaru ake te taura me te hononga hiko.He kohao tirotiro whakauru hei tirotiro i te tuunga taura tika
Mata: Whakakikoruatia te tine hiko
Taupānga: Ngaohiko iti
Nama take. | Nga Pounamu e tika ana | Ahu(mm) | |||
D | d | L1 | L | ||
SC(JGK)-1.5 | Ø4 Ø5 Ø6 | 3.5 | 1.8 | 7.0 | 19.0 |
SC(JGK)-2.5 | Ø4 Ø5 Ø6 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 19.0 |
SC(JGK)-4 | Ø4 Ø5 Ø6 | 4.8 | 3.1 | 8.0 | 20.0 |
SC(JGK)-6 | Ø5 Ø6 Ø8 | 5.5 | 3.8 | 9.0 | 24.0 |
SC(JGK)-10 | Ø6 Ø8 | 6.7 | 5.0 | 9.0 | 25.0 |
SC(JGK)-16 | Ø6 Ø8 Ø10 | 7.5 | 5.8 | 11.0 | 30.0 |
SC(JGK)-25 | Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 | 9.0 | 7.0 | 12.5 | 33.0 |
SC(JGK)-35 | Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 | 10.5 | 8.3 | 14.5 | 38.0 |
SC(JGK)-50 | Ø8 Ø10 Ø12 | 12.5 | 9.9 | 17.0 | 45.0 |
SC(JGK)-70 | Ø8 Ø10 Ø12 | 14.5 | 11.6 | 18.0 | 49.0 |
SC(JGK)-95 | Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 | 17.5 | 14.1 | 19.0 | 55.0 |
SC(JGK)-120 | Ø12 Ø16 | 19.5 | 15.7 | 23.0 | 62.0 |
SC(JGK)-150 | Ø12 Ø16 | 20.5 | 16.6 | 28.0 | 68.0 |
SC(JGK)-185 | Ø12 Ø16 | 23.5 | 18.9 | 32.0 | 77.0 |
SC(JGK)-240 | Ø12 Ø16 | 26.0 | 21.4 | 36.0 | 88.0 |
SC(JGK)-300 | Ø12 Ø16 | 30.0 | 24.2 | 42.0 | 100.0 |
SC(JGK)-400 | Ø12 Ø16 | 34.0 | 27.2 | 46.0 | 110.0 |
SC(JGK)-500 | Ø16 Ø20 | 38.0 | 30.2 | 48.0 | 121.0 |
SC(JGK)-630 | Ø16 Ø20 | 45.0 | 35.2 | 55.0 | 138.0 |
Ka whakapau kaha matou ki te tuku atu ki o taatau kaihoko whaimana me nga kaiwhakarato tino ngakau nui mo te wheketere e tuku tika ana i nga Peera Miihini Hiko mo nga Kaihanga Parani me te Konumohe, I tenei wa, kei te rapu tatou i mua ki te mahi tahi me nga tumanakohanga o tawahi kua whakatauhia e nga painga tahi.Tena koa wheako kore utu ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
wheketere tuku tikaNga Ruu Miihini Haina me nga Ruu Whakapapa, Ahakoa kei te kowhiri i tetahi hua o naianei mai i ta maatau pukapuka, kei te rapu awhina miihini ranei mo to tono, ka taea e koe te korero ki ta maatau pokapū ratonga kaihoko mo o hiahia rapu.I tatari matou ki te mahi tahi me o hoa mai i te ao katoa.